Actueel zeevisadvies Zeeland
Eรฉn visje = slecht, vijf visjes = heel gunstig. Eรฉn overzicht voor kustvissen en รฉรฉn voor bootvissen. Nacht is 00:00โ06:00 op de genoemde datum.
Vandaag ยท dinsdag 06-10-2026
Kustvissen in Zeeland
๐ก๏ธ Zeewater per dag: 19,1โ19,4 ยฐCModeloppervlaktetemperatuur voor deze datum
| Dagdeel | Advies | Wind | Golven | Weer |
|---|---|---|---|---|
| Nacht00โ06 uur | Heel goed | 10โ17 km/uuit ZW | 0,1โ0,7 muit WZW | 14,1โ17,1 ยฐCWisselende bewolkingNeerslag: 0,0 mm |
| Ochtend06โ12 uur | Matig | 5โ14 km/uuit ZW | 0,1โ0,5 muit WZW | 14,1โ17,9 ยฐCWisselende bewolkingNeerslag: 0,0 mm |
| Middag12โ18 uur | Goed | 5โ11 km/uuit WZW | 0,0โ0,4 muit W | 16,2โ19,0 ยฐCWisselende bewolkingNeerslag: 0,0โ0,1 mm |
| Avond18โ24 uur | Heel goed | 8โ16 km/uuit NNO | 0,0โ0,4 muit WNW | 15,6โ18,2 ยฐCWisselende bewolkingNeerslag: 0,0 mm |
Bootvissen in Zeeland
๐ก๏ธ Zeewater per dag: 19,2โ19,4 ยฐCModeloppervlaktetemperatuur voor deze datum
| Dagdeel | Advies | Wind | Golven | Weer |
|---|---|---|---|---|
| Nacht00โ06 uur | Matig | 11โ17 km/uuit ZW | 0,1โ0,8 muit WZW | 14,1โ18,4 ยฐCWisselende bewolkingNeerslag: 0,0 mm |
| Ochtend06โ12 uur | Matig | 4โ14 km/uuit WZW | 0,1โ0,5 muit WZW | 14,1โ18,2 ยฐCWisselende bewolkingNeerslag: 0,0 mm |
| Middag12โ18 uur | Goed | 5โ11 km/uuit WZW | 0,0โ0,4 muit W | 16,2โ19,0 ยฐCWisselende bewolkingNeerslag: 0,0 mm |
| Avond18โ24 uur | Redelijk | 8โ18 km/uuit NNO | 0,0โ0,4 muit WNW | 15,9โ18,2 ยฐCWisselende bewolkingNeerslag: 0,0 mm |
woensdag 07-10-2026
Kustvissen in Zeeland
๐ก๏ธ Zeewater per dag: 19,1โ19,4 ยฐCModeloppervlaktetemperatuur voor deze datum
| Dagdeel | Advies | Wind | Golven | Weer |
|---|---|---|---|---|
| Nacht00โ06 uur | Goed | 9โ15 km/uuit ONO | 0,1โ0,5 muit NNW | 13,9โ16,4 ยฐCWisselende bewolkingNeerslag: 0,0 mm |
| Ochtend06โ12 uur | Matig | 9โ15 km/uuit O | 0,1โ0,5 muit wisselend | 13,2โ15,0 ยฐCWisselende bewolkingNeerslag: 0,0 mm |
| Middag12โ18 uur | Goed | 5โ22 km/uuit NO | 0,0โ0,5 muit wisselend | 16,0โ19,6 ยฐCWisselende bewolkingNeerslag: 0,1โ0,2 mm |
| Avond18โ24 uur | Matig | 15โ40 km/uuit N | 0,0โ1,2 muit NNW | 15,0โ17,5 ยฐCBewolkt ยท 100%Neerslag: 3,2โ3,9 mm |
Bootvissen in Zeeland
๐ก๏ธ Zeewater per dag: 19,1โ19,4 ยฐCModeloppervlaktetemperatuur voor deze datum
| Dagdeel | Advies | Wind | Golven | Weer |
|---|---|---|---|---|
| Nacht00โ06 uur | Redelijk | 9โ17 km/uuit ONO | 0,1โ0,5 muit N | 14,1โ17,1 ยฐCWisselende bewolkingNeerslag: 0,0 mm |
| Ochtend06โ12 uur | Matig | 10โ16 km/uuit O | 0,1โ0,5 muit wisselend | 13,3โ16,2 ยฐCWisselende bewolkingNeerslag: 0,0 mm |
| Middag12โ18 uur | Redelijk | 6โ22 km/uuit NO | 0,0โ0,5 muit wisselend | 15,2โ19,5 ยฐCWisselende bewolkingNeerslag: 0,0โ0,3 mm |
| Avond18โ24 uur | Slecht | 16โ46 km/uuit N | 0,0โ1,8 muit NNW | 15,2โ17,3 ยฐCBewolkt ยท 100%Neerslag: 3,3โ4,0 mm |
donderdag 08-10-2026
Kustvissen in Zeeland
๐ก๏ธ Zeewater per dag: 18,7โ19,2 ยฐCModeloppervlaktetemperatuur voor deze datum
| Dagdeel | Advies | Wind | Golven | Weer |
|---|---|---|---|---|
| Nacht00โ06 uur | Slecht | 28โ49 km/uuit NNW | 0,5โ2,4 muit NNW | 13,7โ15,2 ยฐCWisselende bewolkingNeerslag: 2,5โ3,4 mm |
| Ochtend06โ12 uur | Slecht | 28โ45 km/uuit NNW | 0,0โ2,6 muit NNW | 13,6โ14,7 ยฐCWisselende bewolkingNeerslag: 0,7โ1,7 mm |
| Middag12โ18 uur | Matig | 30โ39 km/uuit NNW | 0,0โ2,1 muit NW | 13,6โ15,1 ยฐCWisselende bewolkingNeerslag: 0,7โ1,8 mm |
| Avond18โ24 uur | Matig | 20โ38 km/uuit NNW | 0,2โ2,1 muit NW | 13,8โ14,8 ยฐCWisselende bewolkingNeerslag: 0,5โ0,8 mm |
Bootvissen in Zeeland
๐ก๏ธ Zeewater per dag: 18,7โ19,2 ยฐCModeloppervlaktetemperatuur voor deze datum
| Dagdeel | Advies | Wind | Golven | Weer |
|---|---|---|---|---|
| Nacht00โ06 uur | Slecht | 33โ51 km/uuit NNW | 0,6โ2,6 muit NNW | 14,2โ15,7 ยฐCWisselende bewolkingNeerslag: 1,7โ3,4 mm |
| Ochtend06โ12 uur | Slecht | 30โ46 km/uuit NNW | 0,0โ2,8 muit NNW | 13,7โ15,1 ยฐCWisselende bewolkingNeerslag: 0,7โ1,7 mm |
| Middag12โ18 uur | Slecht | 30โ42 km/uuit NNW | 0,0โ2,4 muit NNW | 13,6โ15,1 ยฐCWisselende bewolkingNeerslag: 1,1โ1,8 mm |
| Avond18โ24 uur | Slecht | 22โ40 km/uuit NW | 0,2โ2,4 muit NW | 13,8โ15,0 ยฐCWisselende bewolkingNeerslag: 0,6โ0,8 mm |
vrijdag 09-10-2026
Kustvissen in Zeeland
๐ก๏ธ Zeewater per dag: 18,4โ18,8 ยฐCModeloppervlaktetemperatuur voor deze datum
| Dagdeel | Advies | Wind | Golven | Weer |
|---|---|---|---|---|
| Nacht00โ06 uur | Matig | 15โ29 km/uuit W | 0,0โ2,0 muit NW | 12,3โ14,7 ยฐCWisselende bewolkingNeerslag: 0,1โ0,3 mm |
| Ochtend06โ12 uur | Redelijk | 15โ31 km/uuit ZW | 0,0โ1,4 muit W | 11,1โ13,8 ยฐCWisselende bewolkingNeerslag: 2,4โ4,5 mm |
| Middag12โ18 uur | Matig | 25โ41 km/uuit ZW | 0,0โ1,7 muit WZW | 11,1โ16,8 ยฐCWisselende bewolkingNeerslag: 2,8โ3,2 mm |
| Avond18โ24 uur | Matig | 28โ42 km/uuit ZW | 0,0โ1,7 muit WZW | 14,9โ16,9 ยฐCBewolkt ยท 100%Neerslag: 4,5โ5,8 mm |
Bootvissen in Zeeland
๐ก๏ธ Zeewater per dag: 18,4โ18,9 ยฐCModeloppervlaktetemperatuur voor deze datum
| Dagdeel | Advies | Wind | Golven | Weer |
|---|---|---|---|---|
| Nacht00โ06 uur | Slecht | 16โ36 km/uuit W | 0,0โ2,2 muit NW | 12,3โ15,0 ยฐCWisselende bewolkingNeerslag: 0,1โ0,5 mm |
| Ochtend06โ12 uur | Slecht | 16โ41 km/uuit ZW | 0,0โ1,6 muit W | 11,1โ14,4 ยฐCWisselende bewolkingNeerslag: 2,7โ4,8 mm |
| Middag12โ18 uur | Slecht | 25โ48 km/uuit ZW | 0,0โ2,3 muit WZW | 11,1โ17,3 ยฐCWisselende bewolkingNeerslag: 2,9โ3,2 mm |
| Avond18โ24 uur | Slecht | 28โ50 km/uuit ZW | 0,0โ2,3 muit WZW | 15,5โ17,4 ยฐCBewolkt ยท 100%Neerslag: 4,3โ5,7 mm |
Toelichting en bronnen
Het gezamenlijke advies gebruikt de laagste beoordeling van de drie gebieden. Bij ontbrekende gebiedsgegevens blijft het oordeel onvolledig, behalve wanneer een beschikbaar gebied al slecht scoort. De bereiken voor wind, golven, temperatuur en neerslag omvatten de beschikbare waarden in Zeeland; neerslaghoeveelheden worden niet bij elkaar opgeteld. Zon en maan gelden voor centraal Zeeland; elders kunnen tijden enkele minuten verschillen. Springtij en doodtij zijn benaderingen op basis van de maanstand met circa twee dagen vertraging; lokaal kan dat afwijken. De visjes wegen wind, golven, neerslag en beschikbare modelstroming, plus een voorzichtige activiteitsindicatie uit schemering, dag/nacht, bewolking en zeewatertemperatuur. Het activiteitseffect is een vuistregel voor algemene kustvisserij, geen gevalideerd soortspecifiek model; wintervis wordt niet automatisch lager beoordeeld. Ontbrekende golfgegevens leveren geen volledige beoordeling op. Lokale getijhoogte, golfperiode, zicht en waarschuwingen zijn niet volledig in de score verwerkt. Controleer daarom Rijkswaterstaat-getij, KNMI-waarschuwingen en vaarberichten. Voor bootvissen gelden strengere grenzen; vijf visjes is geen vaarveiligheidsverklaring.
Gegevens opgehaald vanaf 06-10-2026 01:22 ยท Alle tijden Europe/Amsterdam ยท Bron: MET Norway, CC BY 4.0. Het zeemodel kan binnen zeearmen ontbreken of afwijken. Wind- en golfrichting geven aan waar ze vandaan komen. Neerslaghoeveelheid is de verwachte som per dagdeel (voor vandaag alleen resterende uren); bij grove modelstappen wordt de neerslag gelijkmatig verdeeld.